RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기1 | 극성수기 | 성수기2 | 비수기2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
1호(오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | 209,000 | 219,000 | 219,000 | 159,000 | 179,000 | 189,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 |
2호(오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | 209,000 | 219,000 | 219,000 | 159,000 | 179,000 | 189,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 |
3호(오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | 209,000 | 219,000 | 219,000 | 159,000 | 179,000 | 189,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 |
5호(오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | 209,000 | 219,000 | 219,000 | 159,000 | 179,000 | 189,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 |
6호(오션뷰) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 49,000 | 49,000 | 99,000 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 139,000 | 159,000 | 159,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 |
7호(오션뷰) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 49,000 | 49,000 | 99,000 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 139,000 | 159,000 | 159,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 |
8호(오션뷰) | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 6 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | 139,000 | 159,000 | 269,000 | 169,000 | 189,000 | 299,000 | 329,000 | 369,000 | 369,000 | 309,000 | 329,000 | 339,000 | 139,000 | 159,000 | 249,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 개별바비큐, 소화기, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
1호(오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | |
준성수기 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | ||
성수기1 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | ||
극성수기 | 209,000 | 219,000 | 219,000 | ||
성수기2 | 159,000 | 179,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
2호(오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | |
준성수기 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | ||
성수기1 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | ||
극성수기 | 209,000 | 219,000 | 219,000 | ||
성수기2 | 159,000 | 179,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
3호(오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | |
준성수기 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | ||
성수기1 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | ||
극성수기 | 209,000 | 219,000 | 219,000 | ||
성수기2 | 159,000 | 179,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
5호(오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | |
준성수기 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | ||
성수기1 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | ||
극성수기 | 209,000 | 219,000 | 219,000 | ||
성수기2 | 159,000 | 179,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
6호(오션뷰) | 정상가 | 49,000 | 49,000 | 99,000 | |
준성수기 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | ||
성수기1 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | ||
극성수기 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
성수기2 | 139,000 | 159,000 | 159,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
7호(오션뷰) | 정상가 | 49,000 | 49,000 | 99,000 | |
준성수기 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | ||
성수기1 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | ||
극성수기 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
성수기2 | 139,000 | 159,000 | 159,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
8호(오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | |
준성수기 | 139,000 | 159,000 | 269,000 | ||
성수기1 | 169,000 | 189,000 | 299,000 | ||
극성수기 | 329,000 | 369,000 | 369,000 | ||
성수기2 | 309,000 | 329,000 | 339,000 | ||
비수기2 | 139,000 | 159,000 | 249,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 개별바비큐, 소화기, 바다전망
INFORMATION
-
객실 요금은 각 객실의 기준 인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원을 초과하는 경우 인원 추가금을 지불하셔야합니다.
객실 최대 인원을 초과한 인원은 입실하실 수 없습니다.
[입/퇴실 안내]
입실시각 : 15시
퇴실시각 : 11시
※ 23시 이후 체크인시 사전문의 필수
[인원추가]
성인 / 아동 / 유아(12개월이상) : 1인 20,000원 (현장결제)
※영유아 기준인원 포함 및 추가비용 발생
[개별바베큐]
- 종류: 숯불 또는 가스그릴
- 가능객실: 전객실
- 이용요금:
> 숯불 : 1회 30,000원 / 4인 초과 시 50,000원 (현장결제)
> 가스그릴 : 1회 20,000원 / 인원제한 없음 (현장결제)
- 신청시간: ~ 20:00
- 이용시간: ~ 24:00
※ 동계 및 우천 시 테라스에서 구워서 객실 내에서 식사 가능
[야외 미온수 수영장]
- 운영기간 : 25년 6-7월 오픈 예정 (날씨에 따라 변동 될 수 있습니다.)
- 이용요금 : 무료
- 이용시간 : 입실 ~ 오후 7시까지
- 이용복장 : 수영복,수영모,레쉬가드,반팔,반바지
- 온도 : 미온수
※ '여수183184펜션' 내 수영장 이용
[주차장]
주차장이 구비되어 있어 짐 이동이 편리합니다.
[불멍]
- 이용 요금 : 20,000원
- 이용 장소 : 개별 테라스에서 이용
- 제품 구성 : 화로대,장작
- 이용 시간 : 제한없음
[카페]
- 운영 시간 : 11:00 ~ 19:00
* 펜션내에 레브카페가 있어 오션뷰를 즐기며 커피를 마실 수 있습니다.
[부대시설]
소화기, 무료 와이파이
[ 펜션 공지 사항 ]
애완견 동반 시 입실이 불가능 합니다.
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가